Cam Ward
Cam Ward · Quarterback · Tennessee Titans. Efficiency and usage with ranks among qualified QBs.
About Cam Ward's numbers
In 2025 (17 games): Dropbacks 615 · Pass yds 3,169 · Pass TD 15 · INT 7 · EPA/play -0.162 (36 of 37 qualified QBs) · CPOE -2.9 (33 of 37 qualified QBs).
In 2026 through Week 9 (8 games): Dropbacks 278 · Pass yds 1,483 · Pass TD 6 · INT 5 · EPA/play -0.088 (28 of 34 qualified QBs) · CPOE -0.9 (22 of 34 qualified QBs).
Cam Ward 2025 game log
| Week | Opp | Cmp | Att | Pass yds | Pass TD | INT | EPA/play | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | DEN | 12 | 28 | 112 | 0 | 0 | -0.394 | -12.6 |
| Wk 2 | LA | 19 | 33 | 175 | 1 | 0 | -0.163 | -4.8 |
| Wk 3 | IND | 23 | 38 | 219 | 1 | 1 | -0.252 | -1.4 |
| Wk 4 | HOU | 10 | 25 | 108 | 0 | 1 | -0.488 | -24.5 |
| Wk 5 | ARI | 21 | 39 | 265 | 0 | 1 | +0.029 | -9.6 |
| Wk 6 | LV | 26 | 37 | 222 | 1 | 1 | -0.340 | +5.5 |
| Wk 7 | NE | 25 | 34 | 255 | 1 | 1 | -0.301 | +6.7 |
| Wk 8 | IND | 22 | 37 | 259 | 1 | 1 | -0.209 | -7.2 |
| Wk 9 | LAC | 12 | 21 | 145 | 0 | 0 | -0.109 | -11.8 |
| Wk 11 | HOU | 24 | 37 | 194 | 1 | 0 | +0.003 | -2.0 |
| Wk 12 | SEA | 28 | 42 | 256 | 1 | 0 | +0.166 | +4.9 |
| Wk 13 | JAX | 24 | 38 | 141 | 0 | 0 | -0.550 | -1.7 |
| Wk 14 | CLE | 14 | 28 | 117 | 2 | 1 | -0.275 | -10.6 |
| Wk 15 | SF | 18 | 29 | 170 | 2 | 0 | +0.117 | -2.7 |
| Wk 16 | KC | 21 | 28 | 228 | 2 | 0 | +0.119 | +10.4 |
| Wk 17 | NO | 21 | 40 | 251 | 2 | 0 | -0.187 | -0.3 |
| Wk 18 | JAX | 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | +1.142 | +30.0 |
Cam Ward is a quarterback for the Tennessee Titans. Every stat above is ranked against qualified QBs for the same window, with the percentile showing where he sits in that group (100 = best). Season, Last 5 and his game-by-game log are free; his last 8 and last 3 games are part of Analytics.
Definitions for every stat are on the NFL Player Stats page. EPA is raw, not opponent-adjusted.